Цены на бетон в Пущино
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ ГОРОДА АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | цена/м | город | 10км | 20км | 30км | 40км | 50км | 60км | 70км | 80км |
Удобоукладываемость П3 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 2900 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
В 7,5 (М 100) | 3050 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 |
В 12,5 (М 150) | 3200 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 |
В 15 (М 200) | 3300 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
В 20 (М 250) | 3450 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 |
В 22,5 (М 300) | 3600 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 |
Удобоукладываемость П4 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 3000 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 |
В 7,5 (М 100) | 3150 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 |
В 12,5 (М 150) | 3300 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
В 15 (М 200) | 3400 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 |
В 20 (М 250) | 3550 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 |
В 22,5 (М 300) | 3700 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 |
БЕТОН НА РЕЧНОМ ЩЕБНЕ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | цена/м | город | 10км | 20км | 30км | 40км | 50км | 60км | 70км | 80км |
Удобоукладываемость П3 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 3050 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 |
В 7,5 (М 100) | 3420 | 3920 | 3970 | 4020 | 4070 | 4120 | 4170 | 4220 | 4270 | 4320 |
В 12,5 (М 150) | 3570 | 4070 | 4120 | 4170 | 4220 | 4270 | 4320 | 4370 | 4420 | 4470 |
В 15 (М 200) | 3670 | 4170 | 4220 | 4270 | 4320 | 4370 | 4420 | 4470 | 4520 | 4570 |
В 20 (М 250) | 3820 | 4320 | 4370 | 4420 | 4470 | 4520 | 4570 | 4620 | 4670 | 4720 |
В 22,5 (М 300) | 3970 | 4470 | 4520 | 4570 | 4620 | 4670 | 4720 | 4770 | 4820 | 4870 |
Удобоукладываемость П4 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 3150 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 |
В 7,5 (М 100) | 3520 | 4020 | 4070 | 4120 | 4170 | 4220 | 4270 | 4320 | 4370 | 4420 |
В 12,5 (М 150) | 3670 | 4170 | 4220 | 4270 | 4320 | 4370 | 4420 | 3470 | 4520 | 4570 |
В 15 (М 200) | 3770 | 4270 | 4320 | 4370 | 4420 | 4470 | 4520 | 4570 | 4620 | 4670 |
В 20 (М 250) | 3920 | 4420 | 4470 | 4520 | 4570 | 4620 | 4670 | 4720 | 4770 | 4820 |
В 22,5 (М 300) | 4070 | 4570 | 4620 | 4670 | 4720 | 4770 | 4820 | 4870 | 4920 | 4970 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | цена/м | город | 10км | 20км | 30км | 40км | 50км | 60км | 70км | 80км |
Удобоукладываемость П3 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 4100 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 |
В 7,5 (М 100) | 4250 | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 |
В 12,5 (М 150) | 4400 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 |
В 15 (М 200) | 4500 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 |
В 20 (М 250) | 4650 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 |
В 22,5 (М 300) | 4800 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 |
В 25 (М 350) | 5000 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 |
В 30 (М 400) | 5150 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 |
В 35 (М 450) | 5300 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 |
В 40 (М 500) | 5450 | 5950 | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 |
Удобоукладываемость П4 | ||||||||||
В 3,5 ( М 50) | 4200 | 4700 | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 |
В 7,5 (М 100) | 4350 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 |
В 12,5 (М 150) | 4500 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 |
В 15 (М 200) | 4600 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 |
В 20 (М 250) | 4750 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 |
В 22,5 (М 300) | 4900 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 |
В 25 (М 350) | 5100 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 |
В 30 (М 400) | 5250 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 |
В 35 (М 450) | 5400 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 |
В 40 (М 500) | 5550 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 | 6400 | 6450 |
РАСТВОР ТОВАРНЫЙ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | цена/м³ | город | 10км | 20км | 30км | 40км | 50км | 60км | 70км | 80км | Водоне- проница- емость |
|
М 75 | 2800 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | W6 | 110 |
М 100 | 3000 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | W8 | 140 |
М 150 | 3300 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | W10 | 170 |
М 200 | 3600 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | W12 | 200 |
М 250 | 3900 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 |
ДОСТАВКА | |
---|---|
Расстояние | цена/м3 |
по городу | 500 |
10 км за пределы города | 550 |
20 км за пределы города | 600 |
30 км за пределы города | 650 |
40 км за пределы города | 700 |
50 км за пределы города | 750 |
60 км за пределы города | 800 |
70 км за пределы города | 850 |
80 км за пределы города | 900 |
Осуществляем доставку бетонной смеси в следующие районы:
Алексинский Заокский Дубенский Ясногорский Пущино Серпухов Подольск Тула